Kinder lieben es, sich in einer Fantasiewelt zu verlieren, in der alles möglich ist.
Egal ob auf der Erde, im Meer oder in der Luft, sie schlüpfen in die Rolle eines Forschers,
eines Seefahrers, eines Händlers oder eines Luftfahrers und erfinden unglaubliche
Geschichten voller Kreativität und Fantasie.
Die symbolischen Strukturen bieten zahlreiche Details für zahlreiche Spielmöglichkeiten.
Manche bieten klassische, grundlegende Aktivitäten, andere wiederum sind mit Zubehör
ausgestattet oder mit Suchspielen.
Markt
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 6,56 x 4,20 x 2,60 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Wasserspiel
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 15 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 6,88 x 3,10 x 3,50 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Segelboot
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 8 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 2,80 x 0,97 x 2,93 m |
Motorische Einschränkung: | 2/3 |
Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Jeep
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 6 Nutzer |
HCL: | 0,75 m |
Abmessungen: | 2,27 x 1,05 x 1,08 m |
Motorische Einschränkung: | 2/3 |
Sensorische Einschränkung: | 1/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Doppeldecker
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 6 Nutzer |
HCL: | 1,00 m |
Abmessungen: | 2,50 x 2,25 x 0,90 m |
Motorische Einschränkung: | 0/3 |
Sensorische Einschränkung: | 1/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Bär
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 6 Nutzer |
HCL: | 1,00 m |
Abmessungen: | 2,06 x 0,81 x 1,00 m |
Motorische Einschränkung: | 0/3 |
Sensorische Einschränkung: | 1/3 |
Kognitive Einschränkung: | 1/3 |
Fischladen
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 6 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 3,00 x 1,80 x 2,60 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Baum
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,08 x 0,17 x 4,00 m |
Fregatte
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 25 Nutzer |
HCL: | 1,17 m |
Abmessungen: | 8,14 x 4,57 x 4,40 m |
Motorische Einschränkung: | 2/3 |
Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
Kognitive Einschränkung: | 2/3 |
Eichhörnchen-Suchspiel
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
Abmessungen: | 6,25 x 0,79 x 3,30 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Delphin-Suchspiel
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
Abmessungen: | 8,29 x 1,40 x 1,77 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Wildschwein-Suchspiel
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
Abmessungen: | 8,29 x 1,40 x 1,77 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Eulen-Suchspiel
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
Abmessungen: | 6,40 x 0,80 x 3,30 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Anamorphose Seelöwe
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
Abmessungen: | 8,40 x 1,40 x 1,77 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Möwen-Suchspiel
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
Abmessungen: | 6,40 x 0,80 x 3,30 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Fuchs-Suchspiel
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
Abmessungen: | 8,30 x 1,40 x 1,77 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |