Schulungspanels
Altersgruppe: | 6+ |
Anzahl der Nutzer: | 4 Nutzer |
Abmessungen: | 2,58 x 1,40 x 1,10 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Verzerrspiegel
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,20 x 0,18 x 1,41 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Spiel- und Sportstation Standard
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 6 Nutzer |
HCL: | 1,10 m |
Abmessungen: | 4,36 x 3,15 x 2,11 m |
Motorische Einschränkung: | 1/3 |
Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Spiel- und Sportstation Kompakt
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 5 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 2,04 x 1,89 x 2,55 m |
Motorische Einschränkung: | 2/3 |
Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Spiel- und Sportstation Dynamik
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 6 Nutzer |
HCL: | 1,10 m |
Abmessungen: | 4,02 x 3,35 x 2,75 m |
Motorische Einschränkung: | 1/3 |
Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Spiel- und Sportstation Arme-Beine-Bauch
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 16 Nutzer |
HCL: | 1,50 m |
Abmessungen: | 7,58 x 5,45 x 3,45 m |
Motorische Einschränkung: | 1/3 |
Sensorische Einschränkung: | 0/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
Podeste
Altersgruppe: | 10+ |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 2,51 x 1,11 x 1,45 m |
Doppel-Pendelstation
Mindestgröße: | > 1,40 m |
Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 1,16 x 0,97 x 1,47 m |
Misch-Pendelstation
Mindestgröße: | > 1,40 m |
Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 0,97 x 1,33 x 1,47 m |
Brustpresse
Mindestgröße: | > 1,40 m |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 0,73 x 0,92 x 1,26 m |
Oberschenkelpresse
Mindestgröße: | > 1,40 m |
Anzahl der Nutzer: | 1 Nutzer |
HCL: | 0,68 m |
Abmessungen: | 0,93 x 0,62 x 1,26 m |
Das sensorische Labyrinth
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 17 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 3,94 x 3,34 x 1,60 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Altersgruppe: | 3+ |
Anzahl der Nutzer: | 35 Nutzer |
HCL: | 2,00 m |
Abmessungen: | 4,68 x 5,73 x 3,00 m |
Motorische Einschränkung: | 0/3 |
Sensorische Einschränkung: | 1/3 |
Kognitive Einschränkung: | 0/3 |
1 flachsitz, 1 inklusivsitz
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 2 Nutzer |
HCL: | 1,40 m |
Abmessungen: | 3,20 x 1,80 x 2,20 m |
Motorische Einschränkung: | 2/3 |
Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Gondel, 2 flachsitz, 2 babysitz
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 9 Nutzer |
HCL: | 1,55 m |
Abmessungen: | 9,84 x 2,11 x 2,63 m |
Motorische Einschränkung: | 2/3 |
Sensorische Einschränkung: | 2/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Welle mit Hängematte
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 3,10 x 1,50 x 0,58 m |
Motorische Einschränkung: | 0/3 |
Sensorische Einschränkung: | 1/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |
Welle
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 7 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 3,10 x 1,50 x 0,58 m |
Wellenrutsche
Altersgruppe: | 3+ |
HCL: | 1,30 m |
Abmessungen: | 3,60 x 1,80 x 1,30 m |
Altersgruppe: | 2+ |
Anzahl der Nutzer: | 56 Nutzer |
HCL: | 1,70 m |
Abmessungen: | 11,15 x 6,78 x 3,86 m |
Markt
Altersgruppe: | 1+ |
Anzahl der Nutzer: | 10 Nutzer |
HCL: | 0,60 m |
Abmessungen: | 6,56 x 4,20 x 2,60 m |
Motorische Einschränkung: | 3/3 |
Sensorische Einschränkung: | 3/3 |
Kognitive Einschränkung: | 3/3 |